2013 (197 Fälle)
Katzen (87 Fälle) |
|
| Meldungen vermisster Katzen (Katzen nicht gefunden) |
19 |
| Meldungen zugelaufener Katzen (Finder behalten Katzen) |
3 |
| Findelkatzen, Besitzer gefunden | 9 |
| Findelkatzen, neu platziert | 19 |
| Findelkatzen, gestorben oder eingeschläfert | 14 |
| Verzichtkatzen, neu platziert | 8 |
| Verwilderte Katzen kastriert, bleiben an bisherigem Ort | 6 |
| Verwilderte Katzen, gezähmt und neu platziert | 2 |
| Haltungskontrollen | 5 |
| Aus sozialen Gründen vorübergehend übernommen | 1 |
| Meldung Tiersammler ans Veterinäramt | 1 |
Hunde (37 Fälle) |
|
| Meldung entlaufen | 3 |
| Findelhunde | 7 |
| Verzichthunde | 5 |
| Haltungskontrollen | 9 |
| Amtliche Übernahme | 1 |
| Welpenvermittlung | 8 |
| Kostenübernahme Kastration Hündin | 3 |
| Meldung Tiersammler ans Veterinäramt | 1 |
Andere Heimtiere (11 Fälle) |
|
| Schmuckschildkröten, zugelaufen, neu platziert | 1 |
| Landschildkröten, zugelaufen, Besitzer gefunden | 1 |
| Landschildkröten, entlaufen | 4 |
| Brieftaube | 3 |
| Zahmer Rabe, 2x entflogen | 1 |
| Kaninchen, Verzichttier neu platziert | 1 |
Nutztiere (4 Fälle) |
|
| Pferdehaltungen kontrolliert | 4 |
Igel (23 Fälle) |
|
| Gepflegt und ausgewildert | 12 |
| Gestorben, Eingeschläfert | 10 |
| An Igelstation weitergegeben | 1 |
Wildtiere (5 Fälle) |
|
| Feldhase, eingeschläfert | 1 |
| Fledermaus, gestorben oder eingeschläfert | 2 |
| Bisamratte, Jungtier, aufgezogen | 1 |
| Blindschleiche, eingeschläfert | 1 |
Wildvögel (28 Fälle) |
|
| Mäusebussard, eingeschläfert oder gestorben | 6 |
| Mäusebussard, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Gepflegt und ausgewildert Arten: Amsel (2), Eule, Sperling (2), Grünfink, Elster, Schwan |
8 |
| Eingeschläfert oder gestorben Arten: Eule, Rotkehlchen, Sperling (2), Stockente, Falke, Mauersegler, Bachstelze, Schwalbe, Waldkauz, Krähe (2), Kormoran |
13 |
Beratungen (2 Fälle) |
|
| Kaninchenhaltung | 1 |
| Katze mit FIV | 1 |